Products > Microwave links > RAy > User manual > Measured Values
Measured Values on Radio Line
Measurement conditions
| Standard, Radio Parameters: | ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 (2009-04) |
| Methods of Measurements: | ETSI EN 301 126-1 V 1.1.2 (1999-09) |
| ETSI EN 301 390 V 1.2.1.(2003-11) | |
| Environmental condition and class.: | ETSI EN 300019-1-4, class 4.1H. (-30 up to +55°C) non weather-protected locations |
Tab. B.1: CS 28 MHz; ACCP operation
| ACM Profile | Modulation | User Data Throughput | Class | System Annex B. | Nominal Trans. Capacity B.2.2 | Spectrum Mask B.4 | Sensitivity BER 10-6 declared | Min. SNR required for BER 10-6 declared |
| [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [dBm] | [dB] |
| 0 | QPSK | 36,84 | 2 | B.1 | 34 | Fig.4 | -89 | 7,5 |
| 1 | QPSK | 41,42 | 2 | B.1 | 34 | Fig.4 | -87 | 8,5 |
| 2 | 16-QAM | 72,13 | 4L | B.1 | 2x34 | Fig.4 | -82 | 13,5 |
| 3 | 16-QAM | 80,91 | 4L | B.1 | 2x34 | Fig.4 | -80 | 14,5 |
| 4 | 32-QAM | 92,83 | 4H | B.1 | 2xSTM0 | Fig.5 | -78 | 17,5 |
| 5 | 32-QAM | 102,35 | 4H | B.1 | 2xSTM0 | Fig.5 | -76 | 18,5 |
| 6 | 64-QAM | 120,49 | 5B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -75 | 20,0 |
| 7 | 64-QAM | 129,77 | 5B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -73 | 21,5 |
| 8 | 128-QAM | 145,31 | 5B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -72 | 23,5 |
| 9 | 128-QAM | 155,46 | 5B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -70 | 25,0 |
| A | 256-QAM | 166,39 | 5B/6B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -69 | 26,0 |
| B | 256-QAM | 170,69 | 5B/6B | B.3 | STM1 | Fig.6 | -67 | 26,5 |
Courses of Fig.4, Fig.5, Fig.6 spectrum masks are part of ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 standard (2009-04).
Tab. B.2: CS 14 MHz; ACCP operation
| ACM Profile | Modulation | User Data Throughput | Class | System Annex B. | Nominal Trans. Capacity B.2.2 | Spectrum Mask B.4 | Sensitivity BER 10-6 declared | Min. SNR required for BER 10-6 declared |
| [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [dBm] | [dB] |
| 0 | QPSK | 17,68 | 2 | B.1 | 2x8,448 | Fig.4 | -92 | 7,5 |
| 1 | QPSK | 19,88 | 2 | B.1 | 2x8,448 | Fig.4 | -90 | 8,5 |
| 2 | 16-QAM | 34,62 | 4L | B.1 | 34 | Fig.4 | -85 | 13,5 |
| 3 | 16-QAM | 38,83 | 4L | B.1 | 34 | Fig.4 | -83 | 14,5 |
| 4 | 32-QAM | 44,56 | 4H | B.1 | STM0 | Fig.5 | -81 | 17,5 |
| 5 | 32-QAM | 49,13 | 4H | B.1 | STM0 | Fig.5 | -79 | 18,5 |
| 6 | 64-QAM | 57,83 | 5B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -78 | 20,0 |
| 7 | 64-QAM | 62,28 | 5B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -76 | 21,5 |
| 8 | 128-QAM | 69,75 | 5B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -75 | 23,5 |
| 9 | 128-QAM | 73,41 | 5B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -73 | 24,5 |
| A | 256-QAM | 79,25 | 5B/6B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -71 | 26,0 |
| B | 256-QAM | 80,25 | 5B/6B | B.1 | 2x34 | Fig.6 | -69,5 | 26,5 |
Tab. B.3: CS 7 MHz; ACCP operation
| ACM Profile | Modulation | User Data Throughput | Class | System Annex B. | Nominal Trans. Capacity B.2.2 | Spectrum Mask B.4 | Sensitivity BER 10-6 declared | Min. SNR required for BER 10-6 declared |
| [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [-] | [Mbps] | [-] | [dBm] | [dB] |
| 0 | QPSK | 8,45 | 2 | B.1 | 8,448 | Fig.4 | -96 | 7,5 |
| 1 | QPSK | 9,94 | 2 | B.1 | 8,448 | Fig.4 | -93 | 8,5 |
| 2 | 16-QAM | 17,31 | 4L | B.1 | 2x8,448 | Fig.4 | -88 | 13,5 |
| 3 | 16-QAM | 19,42 | 4L | B.1 | 2x8,448 | Fig.4 | -87 | 14,5 |
| 4 | 32-QAM | 22,28 | 5B | B.1 | 34 | Fig.4 | -83 | 17,5 |
| 5 | 32-QAM | 24,56 | 5B | B.1 | 34 | Fig.4 | -82 | 18,5 |
| 6 | 64-QAM | 28,34 | 5B | B.1 | 34 | Fig.4 | -80 | 20,0 |
| 7 | 64-QAM | 28,80 | 5B | B.1 | 34 | Fig.4 | -79 | 20,5 |
User manual (contents)
- Contents
- Quick Start Guide
- RAy – Microwave Link
- Implementation Notes
- Product
- Step-by-step Guide
- Installation
- Advanced Configuration
- Command Line Configuration
- Troubleshooting
- Safety, environment, licensing
- Modulations and frequencies
- Measured Values
- Dimensional layout and parameters of the Arkivator antenna
- Rain Zone Map
- IP address in the PC
- Linux key conversion
- Index
- Revision History
