Tab. 9.1: Technical parameters
Radio
parameters | ||||
Frequency bands | 135-175 MHz 335-400 MHz 400-470 MHz | |||
Channel spacing | 6.25 / 12.5 / 25 / 50 / 100 / 150 / 200 kHz (250, 300 kHz RED pending) | |||
Frequency stability | ±1.0 ppm, ±0.01 ppm with GPS option (pending) | |||
Modulation | QAM: 256QAM, 64QAM, 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK, DPSK FSK: 4CPFSK, 2CPFSK | |||
FEC (Forward Error Correction) | 2/3, 3/4, 5/6, Off. Trellis code with Viterbi soft-decoder | |||
Transmitter | ||||
RF Output
power (Both Carrier and Modulated) | QAM: 0.1- 5.0 W (20 – 37 dBm) in 1dB
step[1][2] FSK: 0.1 – 10 W (20 – 40 dBm) in 1 dB step | |||
Duty cycle | Continuous | |||
Rx to Tx Time | < 1.5 ms / 25 kHz channel | |||
Intermodulation Attenuation | > 40 dB, > 70 dB (with external circulator/isolator) | |||
Spurious Emissions (Conducted) | < -36 dBm | |||
Radiated Spurious Emissions | < -36 dBm | |||
Adjacent channel power | < -60 dBc | |||
Transient adjacent channel power | < -60 dBc | |||
Receiver | ||||
Sensitivity | see details | |||
Anti-aliasing Selectivity | 56 kHz @ -3 dB BW applicable for
6.25/12.5/25 kHz 500 kHz @ -3 dB BW applicable for 50/100/150/200 kHz | |||
Tx to Rx Time | < 1.5 ms / 25 kHz channel | |||
Maximum Receiver Input Power | 20 dBm (100 mW) | |||
Rx Spurious Emissions (Conducted) | < -57 dBm | |||
Radiated Spurious Emissions | < -57 dBm | |||
Blocking or desensitization | >-23 dBm @ 1 MHz >-19 dBm @ 2 MHz >-15 dBm @ 5 MHz >-13 dBm @ 10 MHz | |||
Spurious response rejection | > 70 dB | |||
[1] Output power displayed as average power, Max peak envelope power (PEP) 10 W (40 dBm) | ||||
[2] Modulation dependent (DPSK 5 W … QAM256 2 W) |
Electrical | |||
Primary power | 10 to 30 VDC, negative GND | ||
Rx | 8 W / 13.8 V | ||
Tx – FSK | typ. 40 W, max. 55 W @ 40 dBm | ||
Tx – QAM | typ. 33 W, max. 40 W @ 40 dBm PEP | ||
Sleep mode | 0.01 W | ||
Save mode | 5 W | ||
Interfaces | |||
Ethernet | 10/100/1000Base-T Auto
MDI/MDIX 10/100/1000Base-T 1000Base-SX / 1000Base-LX user exchangeable SFP power consumption max. 1.25 W | 4×RJ45, 1×SFP | |
COM | RS232/RS485 SW configurable | DB9F | |
300 b/s – 1 Mb/s | |||
USB | USB 3.0 | Host A | |
Antenna | 50 Ω | 2×TNC female | |
DI / DO | 2×DI, 2×DO, 1×DDI | RJ45 | |
GNSS (optional, pending) | active antenna 3.3 VDC SMA female | ||
72-channel u-blox M8 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |||
Cellular interface
(optional) | |||
Frequency bands E | 4G LTE Band 20 (800 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 7 (2600 MHz) | ||
3G UMTS/HSDPA/HSUPA Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz) | |||
2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |||
Ublox TOBY L-210 FCC ID XPYTOBL210 | |||
Frequency bands P | 4G LTE Band 28 (750 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 1 (2100 MHz), Band 7 (2600 MHz) | ||
3G UMTS/HSDPA/HSUPA Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz) | |||
2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |||
Ublox TOBY L-280 FCC ID XPYTOBL280 | |||
Frequency bands A | 4G LTE Band 17 (700 MHz), Band 5 (850 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 7 (2600 MHz) | ||
3G UMTS/HSDPA/HSUPA Band 5 (850 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 4 (AWS, i.e. 1700 MHz), Band 2 (1900 MHz), Band 1 (2100 MHz) | |||
2G GSM/GPRS/EDGE GSM 850 MHz, E-GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz | |||
Ublox TOBY L-200 FCC ID XPYTOBL200 | |||
Specification | 4G LTE 3GPP Release 9 Long Term Evolution (LTE) Evolved Uni. Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Frequency Division Duplex (FDD) DL Multi-Input Multi-Output (MIMO) 2×2 | ||
3G UMTS/HSDPA/HSUPA 3GPP Release 8 Dual-Cell HS Packet Access (DC-HSPA+) UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA) Frequency Division Duplex (FDD) DL Rx diversity | |||
2G GSM/GPRS/EDGE 3GPP Release 8 Enhanced Data rate GSM Evolution (EDGE) GSM EGPRS Radio Access (GERA) Time Division Multiple Access (TDMA) DL Advanced Rx Performance Phase 1 | |||
Data rates up to 150 Mb/s downlink / 50 Mb/s uplink | |||
LED
panel | |||
5× tri-color status LEDs |
SYS, AUX, RX, TX, COM | ||
Environmental | |||
IP Code (Ingress Protection) | IP42, (IP52 – see Section 4.1.3, “IP52 mounting”) | ||
MTBF (Mean Time Between Failure) | > 900.000 hours (> 100 years) | ||
Operating temperature | -40 to +70 °C (-40 to +158 °F) | ||
Operating humidity | 5 to 95 % non-condensing | ||
Storage | -40 to +85 °C (-40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing | ||
Mechanical | |||
Casing | Rugged die-cast aluminium | ||
Dimensions |
H × W × D: 60 × 185 × 125 mm (2.34 × 7.2 × 4.9 in) | ||
Weight |
1.55 kg (3.4 lbs) | ||
Mounting | DIN rail, L-bracket, Flat-bracket, 19″ Rack chassis | ||
SW | |||
Operating modes | Bridge / Router | ||
User protocols on COM | DNP3, DF1, Async Link, Transparent | ||
User protocols on Ethernet | Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP,
Comli TCP, Terminal server… | ||
Serial to IP convertors | DNP3 / DNP3 TCP | ||
Protocol on Radio channel | |||
Multi master applications | Yes | ||
Report by exception | Yes | ||
Collision Avoidance Capability | Yes | ||
Remote to Remote communication | Yes | ||
Addressed & acknowledged
serial SCADA protocols | Yes | ||
Radio channel data integrity | CRC 32 | ||
Radio channel Encryption | AES256-CCM | ||
Diagnostic and
Management | |||
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 Trap / Inform alarms generation as per settings | ||
Monitoring | Real time analysis of all physical
interfaces (RADIO, ETH, COM) and some internal interfaces between software
modules (e.g. Terminal servers) |
Standards | |
CE | RED, RoHS, WEEE |
FCC, IC | pending: FCC Part 90, IC RSS-119 |
Spectrum | ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 |
EMC (electromagnetic compatibility) | ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 ETSI EN 301 489-5 V2.1.1 EN 61850-3:2014 |
Safety | EN 62 368-1:2004 + A1:2017 |
SAR | EN 50385:2017 EN 50383ed.2:2010 |
Electric power substations environment | IEEE 1613:2009 IEEE 1613.1:2013 EN 61850-3:2014 |
ATEX | pending |
Environmental | EN 61850-3: 2014 |
Vibration & shock |
EN 60068-2-6:2008 |
Seismic qualification | EN 60068-2-27:2010 |
IP rating | EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014 |
Tab. 9.2: List of connected cables
Input / Output | Specified length | Shielded / Nonshielded | Recommended cable type |
---|---|---|---|
DC power supply 10 – 30 V | As needed | N | V03VH-H 2×0,5 |
GPIO (Sleep Input, HW Alarm Input, HW Alarm Output) | As needed | S | LiYCY 6×0,14 |
Antenna connection Rx, Rx/Tx | As needed | S | Coaxial |
COM (RS232/485) | As needed, typically up to 15 m (RS232) or 1.2 km (RS485) | S | LiYCY 4×0,14 |
AUX (used for GPS) | As needed | S | Coaxial |
ETH (4 ports) | As needed, typically up to 100 m | S | STP CAT 5e |
Optical Ethernet | As needed, typically up to 2 km | N/A | Optical fibre |
USB | Max. 3 m | S | USB3 |
DI / DO | As needed | S | STP CAT 5e |
Tab. 9.3: 12.5 kHz
12.5 kHz Rx Baudrate 10.42 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | |
3.91 | 0.75 | 2CPFSK | -120 | -119 | -117 | -7 |
5.21 | 1.00 | 2CPFSK | -120 | -118 | -115 | -10 |
7.81 | 0.75 | 4CPFSK | -119 | -117 | -114 | -11 |
10.42 | 1.00 | 4CPFSK | -118 | -115 | -112 | -6 |
7.81 | 0.75 | DPSK | -119 | -118 | -114 | -6.5 |
10.42 | 1.00 | DPSK | -119 | -117 | -112 | -5 |
15.62 | 0.75 | π/4-DQPSK | -118 | -117 | -113 | -9 |
20.83 | 1.00 | π/4-DQPSK | -117 | -115 | -110 | -10 |
23.44 | 0.75 | D8PSK | -116 | -113 | -108 | -12 |
31.25 | 1.00 | D8PSK | -113 | -109 | -103 | -14 |
31.25 | 0.75 | 16DEQAM | -112 | -109 | -103 | -16 |
41.67 | 1.00 | 16DEQAM | -109 | -106 | -99 | -18.5 |
46.88 | 0.75 | 64QAM | -110 | -106 | -99 | -19 |
62.50 | 1.00 | 64QAM | -105 | -101 | -94 | -22.5 |
62.50 | 0.75 | 256QAM | -105 | -102 | -95 | -22 |
83.33 | 1.00 | 256QAM | -100 | -97 | -90 | -28.5 |
12.5 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 5.21 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||
5.21 | 2CPFSK | 7K00F1DBN | 7.0 | 11.5 |
10.42 | 4CPFSK | 7K00F1DDN | 7.0 | 11.5 |
Baudrate 8.68 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||
8.68 | DPSK | 10K0G1DBN | 10.0 | 11.5 |
17.36 | π/4-DQPSK | 10K0G1DDN | 10.0 | 11.5 |
26.04 | D8PSK | 10K0G1DEN | 10.0 | 11.5 |
34.72 | 16DEQAM | 10K0G1DEN | 10.0 | 11.5 |
52.08 | 64QAM | 10K0G1DEN | 10.0 | 11.5 |
69.44 | 256QAM | 10K0G1DEN | 10.0 | 11.5 |
Baudrate 10.42 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||
10.42 | DPSK | 11K9G1DBN | 11.9 | 12.5 |
20.83 | π/4-DQPSK | 11K9G1DDN | 11.9 | 12.5 |
31.25 | D8PSK | 11K9G1DEN | 11.9 | 12.5 |
41.67 | 16DEQAM | 11K9G1DEN | 11.9 | 12.5 |
62.50 | 64QAM | 11K9G1DEN | 11.9 | 12.5 |
83.33 | 256QAM | 11K9G1DEN | 11.9 | 12.5 |
Tab. 9.4: 25 kHz
25 kHz Rx Baudrate 20.83 (ETSI EN 300 113) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | |
7.81 | 0.75 | 2CPFSK | -118 | -117 | -115 | -6 |
10.42 | 1.00 | 2CPFSK | -118 | -116 | -113 | -7 |
15.63 | 0.75 | 4CPFSK | -117 | -115 | -112 | -10 |
20.83 | 1.00 | 4CPFSK | -115 | -113 | -109 | -6 |
15.62 | 0.75 | DPSK | -117 | -116 | -112 | -6 |
20.83 | 1.00 | DPSK | -117 | -115 | -110 | -6 |
31.25 | 0.75 | π/4-DQPSK | -116 | -115 | -111 | -9 |
41.66 | 1.00 | π/4-DQPSK | -115 | -113 | -108 | -10 |
46.87 | 0.75 | D8PSK | -113 | -111 | -106 | -12 |
62.49 | 1.00 | D8PSK | -110 | -107 | -101 | -14.5 |
62.49 | 0.75 | 16DEQAM | -110 | -107 | -101 | -16 |
83.32 | 1.00 | 16DEQAM | -108 | -105 | -98 | -18.5 |
93.75 | 0.75 | 64QAM | -108 | -104 | -97 | -19 |
125.00 | 1.00 | 64QAM | -104 | -99 | -92 | -22.5 |
125.00 | 0.75 | 256QAM | -103 | -100 | -93 | -22 |
166.67 | 1.00 | 256QAM | -98 | -95 | -88 | -28.5 |
25 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 10.42 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||
10.42 | 2CPFSK | 13K8F1DBN | 13.8 | 16 |
20.83 | 4CPFSK | 13K8F1DDN | 13.8 | 16 |
Baudrate 13.89 kBaud (ETSI EN 300 113) | ||||
13.89 | DPSK | 15K9G1DBN | 15.9 | 16 |
27.78 | π/4-DQPSK | 15K9G1DDN | 15.9 | 16 |
41.67 | D8PSK | 15K9G1DEN | 15.9 | 16 |
55.56 | 16DEQAM | 15K9G1DEN | 15.9 | 16 |
83.33 | 64QAM | 15K9G1DEN | 15.9 | 16 |
111.11 | 256QAM | 15K9G1DEN | 15.9 | 16 |
Baudrate 17.36 kBaud (ETSI EN 300 113, ETSI EN 302 561) | ||||
17.36 | DPSK | 19K8G1DBN | 19.8 | 20 |
34.72 | π/4-DQPSK | 19K8G1DDN | 19.8 | 20 |
52.08 | D8PSK | 19K8G1DEN | 19.8 | 20 |
69.44 | 16DEQAM | 19K8G1DEN | 19.8 | 20 |
104.17 | 64QAM | 19K8G1DEN | 19.8 | 20 |
138.89 | 256QAM | 19K8G1DEN | 19.8 | 20 |
Baudrate 20.83 kBaud (ETSI EN 302 561) | ||||
20.83 | DPSK | 24K0G1DBN | 24.0 | 25 |
41.67 | π/4-DQPSK | 24K0G1DDN | 24.0 | 25 |
62.50 | D8PSK | 24K0G1DEN | 24.0 | 25 |
83.33 | 16DEQAM | 24K0G1DEN | 24.0 | 25 |
125.00 | 64QAM | 24K0G1DEN | 24.0 | 25 |
166.67 | 256QAM | 24K0G1DEN | 24.0 | 25 |
Tab. 9.5: 50 kHz
50 kHz Rx Baudrate 41.67 kBaud (ETSI EN 300 561) | ||||||
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | [dB] |
31.25 | 0.75 | DPSK | -114 | -113 | -109 | -7 |
41.67 | 1.00 | DPSK | -114 | -112 | -107 | -7 |
62.50 | 0.75 | π/4-DQPSK | -113 | -112 | -108 | -10 |
83.33 | 1.00 | π/4-DQPSK | -112 | -110 | -105 | -11 |
93.75 | 0.75 | D8PSK | -110 | -108 | -103 | -13 |
125.00 | 1.00 | D8PSK | -107 | -104 | -98 | -15 |
125.00 | 0.75 | 16DEQAM | -107 | -104 | -98 | -17 |
166.67 | 1.00 | 16DEQAM | -105 | -102 | -95 | -19 |
187.50 | 0.75 | 64QAM | -105 | -101 | -94 | -20 |
250.00 | 1.00 | 64QAM | -101 | -96 | -89 | -23 |
250.00 | 0.75 | 256QAM | -100 | -97 | -90 | -23 |
333.33 | 1.00 | 256QAM | -95 | -92 | -85 | -31 |
50 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 34.72 kBaud (ETSI EN 302 561) | ||||
34.72 | DPSK | 40K0G1DBN | 40.0 | 40 |
69.44 | π/4-DQPSK | 40K0G1DDN | 40.0 | 40 |
104.17 | D8PSK | 40K0G1DEN | 40.0 | 40 |
138.89 | 16DEQAM | 40K0G1DEN | 40.0 | 40 |
208.33 | 64QAM | 40K0G1DEN | 40.0 | 40 |
277.78 | 256QAM | 40K0G1DEN | 40.0 | 40 |
Baudrate 41.67 (ETSI EN 302 561) | ||||
41.67 | DPSK | 45K0G1DBN | 45.0 | 50 |
83.33 | π/4-DQPSK | 45K0G1DDN | 45.0 | 50 |
125.00 | D8PSK | 45K0G1DEN | 45.0 | 50 |
166.67 | 16DEQAM | 45K0G1DEN | 45.0 | 50 |
250.00 | 64QAM | 45K0G1DEN | 45.0 | 50 |
333.33 | 256QAM | 45K0G1DEN | 45.0 | 50 |
Tab. 9.6: 100 kHz
100 kHz Rx Baudrate 69.44 kBaud (ETSI EN 300 561) | ||||||
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | [dB] |
52.08 | 0.75 | DPSK | -112 | -110 | -106 | -7 |
69.44 | 1.00 | DPSK | -111 | -109 | -104 | -7 |
104.17 | 0.75 | π/4-DQPSK | -111 | -109 | -105 | -10 |
138.89 | 1.00 | π/4-DQPSK | -110 | -108 | -102 | -11 |
156.25 | 0.75 | D8PSK | -108 | -105 | -100 | -13 |
208.33 | 1.00 | D8PSK | -105 | -101 | -95 | -15 |
208.33 | 0.75 | 16DEQAM | -104 | -101 | -95 | -17 |
277.78 | 1.00 | 16DEQAM | -102 | -99 | -92 | -19 |
312.50 | 0,75 | 64QAM | -102 | -98 | -91 | -20 |
416.66 | 1.00 | 64QAM | -98 | -93 | -86 | -23 |
416.66 | 0,75 | 256QAM | -98 | -94 | -86 | -23 |
555.55 | 1.00 | 256QAM | -93 | -89 | -83 | -31 |
100 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 69.44 kBaud (ETSI EN 302 561) | ||||
69.44 | DPSK | 80K0G1DBN | 80.0 | 80 |
138.89 | π/4-DQPSK | 80K0G1DDN | 80.0 | 80 |
208.33 | D8PSK | 80K0G1DEN | 80.0 | 80 |
277.78 | 16DEQAM | 80K0G1DEN | 80.0 | 80 |
416.66 | 64QAM | 80K0G1DEN | 80.0 | 80 |
555.55 | 256QAM | 80K0G1DEN | 80.0 | 80 |
Tab. 9.7: 150 kHz
150 kHz Rx Baudrate 115.74 kBaud (ETSI EN 300 561) | ||||||
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | [dB] |
86.71 | 0.75 | DPSK | -110 | -108 | -104 | -7 |
115.74 | 1.00 | DPSK | -109 | -107 | -102 | -7 |
173.61 | 0.75 | π/4-DQPSK | -109 | -107 | -103 | -10 |
231.48 | 1.00 | π/4-DQPSK | -108 | -106 | -100 | -11 |
260.42 | 0.75 | D8PSK | -106 | -103 | -98 | -13 |
347.22 | 1.00 | D8PSK | -103 | -99 | -93 | -15 |
347.22 | 0.75 | 16DEQAM | -102 | -99 | -93 | -17 |
462.96 | 1.00 | 16DEQAM | -100 | -97 | -90 | -19 |
520.83 | 0.75 | 64QAM | -100 | -96 | -89 | -20 |
694.45 | 1.00 | 64QAM | -96 | -91 | -84 | -23 |
694.45 | 0.75 | 256QAM | -96 | -92 | -84 | -23 |
925.93 | 1.00 | 256QAM | -91 | -87 | -81 | -31 |
150 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 115.74 kBaud (ETSI EN 302 561) | ||||
115.74 | DPSK | 125KG1DBN | 125.0 | 125 |
231.48 | π/4-DQPSK | 125KG1DDN | 125.0 | 125 |
347.22 | D8PSK | 125KG1DEN | 125.0 | 125 |
462.96 | 16DEQAM | 125KG1DEN | 125.0 | 125 |
694.45 | 64QAM | 125KG1DEN | 125.0 | 125 |
925.93 | 256QAM | 125KG1DEN | 125.0 | 125 |
Tab. 9.8: 200 kHz
200 kHz Rx Baudrate 138.89 kBaud (ETSI EN 300 561) | ||||||
Classification | Sensitivity [dBm] | Co-Channel Rejection Ratio | ||||
Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-2 | BER 10-3 | BER 10-6 | [dB] |
104.17 | 0.75 | DPSK | -109 | -107 | -103 | -7 |
138.89 | 1.00 | DPSK | -108 | -106 | -101 | -7 |
208.33 | 0.75 | π/4-DQPSK | -108 | -106 | -102 | -10 |
277.78 | 1.00 | π/4-DQPSK | -107 | -105 | -99 | -11 |
312.50 | 0.75 | D8PSK | -105 | -102 | -97 | -13 |
416.67 | 1.00 | D8PSK | -102 | -98 | -92 | -15 |
416.67 | 0.75 | 16DEQAM | -101 | -98 | -92 | -17 |
555.55 | 1.00 | 16DEQAM | -99 | -96 | -89 | -19 |
625.00 | 0.75 | 64QAM | -99 | -95 | -88 | -20 |
833.33 | 1.00 | 64QAM | -95 | -90 | -83 | -23 |
833.33 | 0.75 | 256QAM | -95 | -91 | -83 | -23 |
1111.11 | 1.00 | 256QAM | -90 | -86 | -80 | -31 |
200 kHz | ||||
Bitrate [kb/s] | Modulation | Emision code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
Baudrate 138.89 kBaud (ETSI EN 302 561) | ||||
138.89 | DPSK | 150KG1DBN | 150.0 | 175 |
277.78 | π/4-DQPSK | 150KG1DDN | 150.0 | 175 |
416.67 | D8PSK | 150KG1DEN | 150.0 | 175 |
555.56 | 16DEQAM | 150KG1DEN | 150.0 | 175 |
833.33 | 64QAM | 150KG1DEN | 150.0 | 175 |
1111.11 | 256QAM | 150KG1DEN | 150.0 | 175 |
Tab. 9.9: MSE
Recommended MSE thresholds | ||
Modulation | FEC | Mean MSE [dB] |
2CPFSK | 0.75 | -10 |
2CPFSK | 1.00 | -11 |
4CPFSK | 0.75 | -12 |
4CPFSK | 1.00 | -15 |
DPSK | 0.75 | -10 |
DPSK | 1.00 | -11 |
π/4-DQPSK | 0.75 | -12 |
π/4-DQPSK | 1.00 | -14 |
8DPSK | 0.75 | -17 |
8DPSK | 1.00 | -20 |
16DEQAM | 0.75 | -19 |
16DEQAM | 1.00 | -22 |
64QAM | 0.75 | -24 |
64QAM | 1.00 | -27 |
256QAM | 0.75 | -30 |
256QAM | 1.00 | -33 |
Tab. 9.10: Maximal power for individual modulations
Maximum PEP, RMS and PAPR levels | |||
Modulation | PEP Peak Envelope Power [dBm] | RMS Average Power [dBm] | PAPR Peak to Average Power Ratio [dB] |
2CPFSK | 40 | 40 | 0 |
4CPFSK | 40 | 40 | 0 |
DPSK | 40 | 37 | 3 |
π/4-DQPSK | 40 | 37 | 3 |
D8PSK | 40 | 36 | 4 |
16DEQAM | 40 | 35 | 5 |
64QAM | 40 | 34 | 6 |
256QAM | 40 | 33 | 7 |
Tab. 9.11: Channel spacing 6.25 kHz
Channel spacing [kHz] | 6.25 | |
Occupied BW limit [kHz] | 5 | 5 |
Modulation type | FSK | QAM |
RipEX 1 “Mode” | FCC, CE | FCC |
OBW [kHz] | 3.6 | 5.0 |
Baud rate [kBaud] | 2.6 | 4.34 |
Compliance | FCC Part 90 | FCC Part 90 |
Tab. 9.12: Channel spacing 12.5 kHz
Channel spacing [kHz] | 12.5 | ||
Occupied BW limit [kHz] | 11 | 11 | 12.5 |
Modulation type | FSK | QAM | |
RipEX 1 “Mode” | FCC, CE | FCC | CE |
OBW [kHz] | 7.0 | 10.0 | 11.9 |
Baud rate [kBaud] | 5.21 | 8.68 | 10.42 |
Compliance | RED | RED | RED |
FCC Part 90 | FCC Part 90 |
Tab. 9.13: Channel spacing 25 kHz
Channel spacing [kHz] | 25 | |||
Occupied BW limit [kHz] | 16 | 16 | 20 | 25 |
Modulation type | FSK | QAM | ||
RipEX 1 “Mode” | CE | Narrow | FCC | CE |
OBW [kHz] | 13.8 | 15.9 | 19.8 | 24.0 |
Baud rate [kBaud] | 10.42 | 13.89 | 17.36 | 20.83 |
Compliance | RED | RED | RED | RED |
FCC Part 90 | FCC Part 90 | FCC Part 90 |
Tab. 9.14: Channel spacing 50 kHz
Channel spacing [kHz] | 50 | |
Occupied BW limit [kHz] | 40 | 50 |
Modulation type | QAM | |
RipEX 1 “Mode” | CE | Unlimited |
OBW [kHz] | 40.0 | 45.0 |
Baud rate [kBaud] | 34.72 | 41.67 |
Compliance | RED | RED |
Tab. 9.15: Channel spacing 100 kHz
Channel spacing [kHz] | 100 | |
Occupied BW limit [kHz] | 80 | 100 |
Modulation type | QAM | |
OBW [kHz] | 80.0 | 90.0 |
Baud rate [kBaud] | 69.44 | 83.3 |
Compliance | RED |
Tab. 9.16: Channel spacing 150 kHz
Channel spacing [kHz] | 150 | |
Occupied BW limit [kHz] | 125 | 150 |
Modulation type | QAM | |
OBW [kHz] | 125 | 135 |
Baud rate [kBaud] | 115.74 | 124.01 |
Compliance | RED |
Tab. 9.17: Channel spacing 200 kHz
Channel spacing [kHz] | 200 | |
Occupied BW limit [kHz] | 175 | 200 |
Modulation type | QAM | |
OBW [kHz] | 150 | 180 |
Baud rate [kBaud] | 138.89 | 166.67 |
Compliance | RED |
Tab. 9.18: Channel spacing 250 kHz
Channel spacing [kHz] | 250 | |
Occupied BW limit [kHz] | 225 | 250 |
Modulation type | QAM | |
OBW [kHz] | 205 | 225 |
Baud rate [kBaud] | 189.39 | 208.33 |
Tab. 9.19: Channel spacing 300 kHz
Channel spacing [kHz] | 300 |
Occupied BW limit [kHz] | 300 |
Modulation type | QAM |
OBW [kHz] | 280 |
Baud rate [kBaud] | 260.42 |