Productos > Radio módems
UHF/VHF módems Radio módems
All RACOM radio modems are designed with attention to detail, performance and quality. Thanks to their unique features they set trends in their market segment, especially wireless data transfer for SCADA & Telemetry. Examples of such features are:
- Data throughput – e.g. RipEX – 83 kbps/25 kHz + Optimization
- Serial SCADA protocol implementation – each packet on Radio channel is addressed and acknowledged
- Protocol on Radio channel – Polling, Report by exception, Mesh. Multiple masters,Multiple applications, Peer-to-peer. Anti-collision.
- Diagnostic & network management – embeded in the modems – SNMP, traps including + or NMS RANEC
- Hybrid networks – combination of Radio channel and IP networks (e.g. GSM)
RipEX - Radio modem & Router | MR400 - Radio modem | RE400 - Transparent modem | |
Overview | |||
| Frequency range | 135–175 300–370 368–400; 400–432; 432–470 928–960 MHz | 69–85 135–175 290–350 350–470 MHz | 373–484 373–402; 400–420; 417–447; 435–466; 462–484 MHz |
| Tuning range | 32 MHz | 3.2 MHz | 30 MHz |
| RF power | 0.1–10 W | 0.1–5 W or 0.1–25 W (HW versions) | 0.5 or 2 W |
| Max. data rates | 20.83 kbps / 6.25 kHz 41.67 kbps / 12.5 kHz 83.32 kbps / 25 kHz | 10.84 kbps / 12.5 kHz 21.68 kbps / 25 kHz 132 kbps / 200 kHz | 2.6 kbps / 6.25 kHz 5.2 kbps / 12.5 kHz 10.4 kbps / 25 kHz |
| User Interfaces | 1× ETH 1× RS232 1× RS232/RS485 (SW reconfig.) 1× USB | HW modular, 5 slots: ETH, M-BUS, GPS 2×RS232, 1×RS232 1×RS232i, 1×RS422/485i I/O (2×AI, 2×AO, 2×DI, 2×DO) | 1× ETH 1× RS232 |
| Radio protocol | Bridge or Router | Router | Bridge |
| Serial SCADA protocols | Modbus, IEC101, DNP3, UNI, Comli, DF1, Profibus… | Modbus, IEC101, DNP3, UNI, Comli, DF1, Profibus… More than 70 | No |
| Remote diagnostics & management | Advanced with graphs | Advanced | No |
Detail | |||
HW | |||
| Frequency range | 135–175 300–370 368–400; 400–432; 432–470 928–960 MHz | 69–85 135–175 290–350 350–470 MHz | 373–484 373–402; 400–420; 417–447; 435–466; 462–484 MHz |
| Channel spacing | 6.25 / 12.5 / 25 kHz | 12.5 or 25 or 200 kHz (HW versions) | 6.25 / 12.5 / 25 kHz |
| RF power | 0.1–10 W | 0.1–5 W or 0.1–25 W (HW versions) | 0.5 or 2 W |
| Max. data rates | 20.83 kbps / 6.25 kHz 41.67 kbps / 12.5 kHz 83.32 kbps / 25 kHz | 10.84 kbps / 12.5 kHz 21.68 kbps / 25 kHz 132 kbps / 200 kHz | 2.6 kbps / 6.25 kHz 5.2 kbps / 12.5 kHz 10.4 kbps / 25 kHz |
| Sensitivity for BER 10e-6 | -102 dBm / 21 kbps / 6.25 kHz -99 dBm / 42 kbps / 12.5 kHz -112 dBm / 10 kbps / 25 kHz -95 dBm / 83 kbps / 25 kHz | -110 dBm / 10.84 kbps / 12.5 kHz -105 dBm / 21.68 kbps / 25 kHz -100 dBm / 132.0 kbps / 200 kHz | -107 dBm / 10.4 kbps / 25kHz -109 dBm / 5.2 kbps / 12.5 kHz -110 dBm / 2.6 kbps / 6.25 kHz |
| User Interfaces | 1× ETH 1× RS232 1× RS232/RS485 (SW reconfig.) 1× USB | HW modular, 5 slots: ETH, M-BUS, GPS 2×RS232, 1×RS232 1×RS232i, 1×RS422/485i I/O (2×AI, 2×AO, 2×DI, 2×DO) | 1× ETH 1× RS232 |
| Internal GPS | Yes (HW option) | Yes (HW option) | No |
| Primary power | 10–30 VDC | 10.2–15.6 VDC | 10–30 VDC or PoE |
| Power consumption | Rx – 5 W Tx (RF power 5 W) – 33 W Tx (RF power 10 W) – 42 W | Rx – 5.5 W Tx (RF power 5 W) – 28 W Tx (RF power 25 W) – 76 W | Rx – 5.9 W Tx (RF power 2 W) – 13 W |
| Sleep mode | 0,07 W | 0.04 W | No |
| Save mode | 1,5 W | No | No |
| Operating temperature | -40 to +70 °C | -30 to +70 °C | -25 to +55 °C |
SW | |||
| Radio protocol | Bridge or Router | Router | Bridge |
| Mobile mode | No | Yes | No |
| Sophisticated access to RF channel | Yes | Yes | No |
| Acknowledgement on RF channel | Yes | Yes | No |
| Serial SCADA protocols | Modbus, IEC101, DNP3, UNI, Comli, DF1, Profibus… | Modbus, IEC101, DNP3, UNI, Comli, DF1, Profibus… more than 70 | No |
| Cache mode of serial SCADA protocols | No | Yes | No |
| User protocols on Ethernet | Modbus TCP, Modbus TCP/RTU convertor, IEC104… Terminal server | Modbus TCP, IEC104, MAS… | No |
| Stream mode on RS232 | Yes | No | No |
| Time synchronization | NTP – Server / Client | SNTP – Server / Client | No |
Diagnostic & Management | |||
| Web configuration | https | No (Windows or Linux application) | http |
| Radio link testing | Yes (Ping with RSS, DQ, Homogenity) | Yes (RSS, DQ, Homogenity) | Yes (Ping with RSS) |
| Watched values broadcasting | TxLost, Ucc, Temp, PWR, VSWR, Packets Rx/Tx for ETH, COM1, COM2 | No | No |
| Neighbours | "Watched values" + RSS, DQ | RSS, DQ | No |
| Statistic | RSS, DQ Data: Rx/Tx Packets, Bytes Radio protocol: Rx-Duplicates, Err; Tx-Repeats, Lost User ports: Rx/Tx | Ucc, RSS, DQ, RF Noise Packets counts: repeated, lost, busy, …, User ports: Rx/Tx | No |
| Statistic history | 20 periods | 3 periods | No |
| Graphs (embeded) | Yes | No | No |
| Network management | SNMP, Traps including | RANEC | No |
| HW alarms | Input and Output | No | No |
Others | |||
| SW featured keys | Yes | No | No |
| Type approvals | CE, FCC | CE, FCC | CE |
Radio Módems RACOM se enfoca en las redes de datos vía Radio Módems desde su nacimiento en 1992. Actualmente es uno de los líderes mundiales en el mercado de Radio Módems y fue el primer fabricante en introducir un protocolo anticolisión de paquetes sobre el canal de radio para aplicaciones SCADA. Este protocolo permite la comunicación espontánea y por interrogación de las unidades de radio de manera simultánea. Los repetidores en modo Store-and-Forward permiten que se puedan construir grandes redes de datos con un número ilimitado de Radio Módems. La inteligencia sin rival de los Radio Módems RACOM los hace realmente Routers de Radio.
Los Radio Módems RACOM están siempre a la vanguardia tecnológica, marcando siempre las tendencias tanto en las características de hardware como de software en el mercado de Radio Módems.
- Propia red privada -> A cada momento bajo el control del usuario
- Sólo un usuario -> Capacidad y comportamiento de la red garantizados
- Frecuencia licenciada -> Calidad del servicio garantizada
- No hay cargos ocultos
- Aplicaciones de misión crítica y en tiempo real
- Telemetría & SCADA – Agua, Hidrocarburos, Gas, Electricidad, SmartGrid…
- POS, ATM, Loterías, Estaciones Meteorológicas, Sistemas de Transporte






