https//www.racom.eu/eng/products/m/wasp/tech.html
Tab. 6.1: Technical parameters
| Electrical | WaSP | ||||
| Primary power | 10 to 30 VDC, negative GND | ||||
| Rx | 9 W @ 24 V, see details | ||||
| Tx | 10 – 27 W @ 24 V for 200 – 470 MHz; 13 – 35 W @ 24 V for 700-960 MHz | ||||
| Sleep mode | 0.01 W | ||||
| Interfaces | |||||
| Ethernet | 2× 10/100Base-T Auto MDI/MDIX | 2× JST-GH (4 pins) | |||
| COM | RS232 | 1× JST-GH (5 pins) | |||
| 600 b/s – 1 Mb/s | |||||
| USB | USB 2.0 | C – connector | |||
| Antenna | 50 Ω SW configurable 1× Tx / Rx Hi + 1× Rx / Tx Lo | 2× MCX @50 Ω | |||
| Inputs/Outputs | 1× HW alarm input
1× HW alarm output 1× Sleep input | 1× JST-GH (5 pins) | |||
| Indication LEDs | |||
| LED panel | 4× tri-color status LEDs (SYS, RX, TX, COM) | ||
| ETH | 2× ETH (Link and Activity LEDs) | ||
| Environmental | |||
| IP Code (Ingress Protection) | IP 30 | ||
| MTBF (Mean Time Between Failure) | > 900 000 hours (> 100 years) | ||
| Operating temperature | −40 to +60 °C ( −40 to +140 °F) | ||
| Operating humidity | 5 to 95 % non-condensing | ||
| Storage | −40 to +85 °C ( −40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing | ||
| Mechanical | |||
| Casing | Rugged aluminium | ||
| Dimensions H×W×D |
var. A: 22×78×154 mm (0.8×3.0×6.0 in) | ||
| Weight |
var. A: 295 g (0.65 lbs) | ||
| Mounting | Through hole M4 (only var. A) or to the thread (M5) | ||
| SW | |||
| User protocols on COM | DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, PPP, UNI, Async Link | ||
| User protocols on Ethernet | Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP, Terminal server… | ||
| Serial to IP convertors | DNP3 / DNP3 TCP, Modbus RTU / Modbus TCP | ||
| Routing (both, Radio and Ethernet) | Static, Dynamic – Babel, OSPF, BGP, Link management | ||
| QoS | 8 levels on all interfaces | ||
| Protocol on Radio channel | |||
| Radio channel protocols | Transparent, Flexible | ||
| Repeaters | Store-and-forward Every unit Unlimited number | ||
| Frequency hopping | Interference awareness* – pending | ||
| Data integrity control | CRC 32 | ||
| Security | |||
| Management | HTTPS (Web Interface or Application Programming Interface) | ||
| Role-based access control (RBAC) | 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin) | ||
| Encryption | AES256-CCM | ||
| VPN | IPsec, OpenVPN, GRE | ||
| VLAN | IEEE 802.1Q (tagging), Q-in-Q for Transparent mode | ||
| Firewall | Layer 2 – MAC, Layer 3 – IP, Layer 4 – TCP/UDP | ||
| FW | Digitally signed | ||
| Diagnostic and Management | |
| Link testing | ICMP ping, RSS ping |
| Status information | User interfaces |
| Statistics | Historical and differencial statistics for all interfaces |
| Event log | Events filtered by time, severity, user, remote IP address and type of event |
| SNMP | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 Trap / Inform alarms generation as per settings |
| NTP | Client / Server |
| Monitoring | Real time analysis of all interfaces (RADIO, ETH , COM, TS and internal interfaces between software modules). |
Tab. 6.2: List of connected cables
| Input / Output | Specified length | Shielded / Nonshielded | Recommended cable type |
|---|---|---|---|
| DC power supply 10 – 30 V | As needed | N | V03VH-H 2×0,5 |
| GPIO (Sleep Input, HW Alarm Input, HW Alarm Output) | As needed | S | LiYCY 6×0,14 |
| Antenna connection | As needed | S | Coaxial |
| COM (RS232) | As needed, typically up to 15 m (RS232) | S | LiYCY 4×0,14 |
| ETH | As needed, typically up to 100 m | S | STP CAT 5e |
| USB | Max. 3 m | S | USB3 |
| Standards | |
| CE | RED (pending), RoHS,WEEE, ЕАЭС |
| Spectrum | ETSI EN 300 220-2 V3.3.1 |
| EMC (electromagnetic compatibility) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-5 V3.2.1 |
| Product safety | EN 62368-1:2014 + A11:2017 |
| Cybersecurity | EN 18031-1:2024 |
| RF health safety | EN 62311:2008 |
| Rx Power consumption | WaSP |
| @24Vdc | |
| WaSP | 8.3 W |
| +Ethernet | +0.1 W @ 10BaseT |
| +0.12 W @ 100BaseT | |
| per Eth interface with connected equipment | |
| COM | +0.2 W |
Tab. 6.3: Channel spacing 25 kHz
| Channel spacing [kHz] | 25 |
| Occupied BW limit [kHz] | 25 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 10.42 |
| WaSP Compliance | NA |
| 25 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 10.42 | 2CPFSK | 12K8F1BDN | 12.8 | 25 |
| 20.83 | 4CPFSK | 13K7F1DDN | 13.7 | 25 |
| 25 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 10.42 | 7.81 | 3/4 | 2CPFSK | -112 |
| 10.42 | 10.42 | 1/1 | 2CPFSK | -111 |
| 20.83 | 15.63 | 3/4 | 4CPFSK | -110 |
| 20.83 | 20.83 | 1/1 | 4CPFSK | -107 |
Tab. 6.4: Channel spacing 50 kHz
| Channel spacing [kHz] | 50 |
| Occupied BW limit [kHz] | 50 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 20.83 |
| WaSP Compliance | RED |
| 50 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 20.83 | 2CPFSK | 25K6F1BDN | 25.6 | 50 |
| 41.67 | 4CPFSK | 29K1F1DDN | 29.1 | 50 |
| 50 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 20.83 | 15.62 | 3/4 | 2CPFSK | -110.1 |
| 20.83 | 20.83 | 1/1 | 2CPFSK | -109.2 |
| 41.67 | 31.25 | 3/4 | 4CPFSK | -108.1 |
| 41.67 | 41.67 | 1/1 | 4CPFSK | -104.9 |
Tab. 6.5: Channel spacing 100 kHz
| Channel spacing [kHz] | 100 |
| Occupied BW limit [kHz] | 100 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 41.67 |
| WaSP Compliance | RED |
| 100 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 41.67 | 2CPFSK | 51K2F1BDN | 51.2 | 100 |
| 83.33 | 4CPFSK | 58K2F1DDN | 58.2 | 100 |
| 100 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 41.67 | 31.25 | 3/4 | 2CPFSK | -108.1 |
| 41.67 | 41.67 | 1/1 | 2CPFSK | -107.6 |
| 83.33 | 62.5 | 3/4 | 4CPFSK | -106.6 |
| 83.33 | 83.33 | 1/1 | 4CPFSK | -101.4 |
Tab. 6.6: Channel spacing 200 kHz
| Channel spacing [kHz] | 200 |
| Occupied BW limit [kHz] | 200 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 83.33 |
| WaSP Compliance | RED |
| 200 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 83.33 | 2CPFSK | 103KF1BDN | 103 | 200 |
| 166.67 | 4CPFSK | 118KF1DDN | 118 | 200 |
| 200 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 83.33 | 62.5 | 3/4 | 2CPFSK | -106.5 |
| 83.33 | 83.33 | 1/1 | 2CPFSK | -105.9 |
| 166.67 | 125 | 3/4 | 4CPFSK | -104.9 |
| 166.67 | 166.67 | 1/1 | 4CPFSK | -101.4 |
Tab. 6.7: Channel spacing 400 kHz
| Channel spacing [kHz] | 400 |
| Occupied BW limit [kHz] | 400 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 166.67 |
| WaSP Compliance | NA |
| 400 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 166.67 | 2CPFSK | 207KF1BDN | 207 | 400 |
| 333.33 | 4CPFSK | 233KF1DDN | 233 | 400 |
| 400 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 166.67 | 125 | 3/4 | 2CPFSK | -103.8 |
| 166.67 | 166.67 | 1/1 | 2CPFSK | -103.3 |
| 333.33 | 250 | 3/4 | 4CPFSK | -102.8 |
| 333.33 | 333.33 | 1/1 | 4CPFSK | -98.8 |
Tab. 6.8: Channel spacing 625 kHz
| Channel spacing [kHz] | 625 |
| Occupied BW limit [kHz] | 625 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 260.417 |
| WaSP Compliance | NA |
| 625 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 260.417 | 2CPFSK | 316KF1BDN | 316 | 625 |
| 520.833 | 4CPFSK | 356KF1DDN | 356 | 625 |
| 625 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 260.417 | 195.31 | 3/4 | 2CPFSK | -101 |
| 260.417 | 260.42 | 1/1 | 2CPFSK | -100.5 |
| 520.833 | 390.62 | 3/4 | 4CPFSK | -100 |
| 520.833 | 520.83 | 1/1 | 4CPFSK | -95.1 |
Tab. 6.9: Channel spacing 1250 kHz
| Channel spacing [kHz] | 1250 |
| Occupied BW limit [kHz] | 1250 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 520.833 |
| WaSP Compliance | NA |
| 1250 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 520.833 | 2CPFSK | 637KF1BDN | 637 | 1250 |
| 1041.666 | 4CPFSK | 717KF1DDN | 717 | 1250 |
| 1250 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 520.833 | 390.62 | 3/4 | 2CPFSK | -98.5 |
| 520.833 | 520.83 | 1/1 | 2CPFSK | -97.5 |
| 1041.666 | 781.25 | 3/4 | 4CPFSK | -97 |
| 1041.666 | 1041.67 | 1/1 | 4CPFSK | -93.6 |
Tab. 6.10: Channel spacing 2500 kHz
| Channel spacing [kHz] | 2500 |
| Occupied BW limit [kHz] | 2500 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 1041.666 |
| WaSP Compliance | NA |
| 2500 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 1041.666 | 2CPFSK | 1M28F1BDN | 1280 | 2500 |
| 2083.333 | 4CPFSK | 1M45F1DDN | 1450 | 2500 |
| 2500 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 1041.666 | 781.25 | 3/4 | 2CPFSK | -95.7 |
| 1041.666 | 1041.67 | 1/1 | 2CPFSK | -95.2 |
| 2083.333 | 1562.5 | 3/4 | 4CPFSK | -94.1 |
| 2083.333 | 2083.33 | 1/1 | 4CPFSK | -90.6 |
Tab. 6.11: Channel spacing 5000 kHz
| Channel spacing [kHz] | 5000 |
| Occupied BW limit [kHz] | 5000 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 2083.333 |
| WaSP Compliance | NA |
| 5000 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 2083.333 | 2CPFSK | 2M51F1BDN | 2510 | 5000 |
| 4166.666 | 4CPFSK | 2M87F1DDN | 2870 | 5000 |
| 5000 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 2083.333 | 1562.5 | 3/4 | 2CPFSK | -92.5 |
| 2083.333 | 2083.33 | 1/1 | 2CPFSK | -92.2 |
| 4166.666 | 3125 | 3/4 | 4CPFSK | -90.6 |
| 4166.666 | 4166.67 | 1/1 | 4CPFSK | -87.1 |
Tab. 6.12: Channel spacing 10000 kHz
| Channel spacing [kHz] | 10000 |
| Occupied BW limit [kHz] | 10000 |
| Modulation type | FSK |
| Baudrate [kBaud] | 4166.666 |
| WaSP Compliance | NA |
| 10000 kHz | ||||
| Modulation rate [kb/s] | Modulation | Emission code | OBW [kHz] | OBW limit [kHz] |
| 4166.666 | 2CPFSK | 4M81F1BDN | 4810 | 10000 |
| 8333.332 | 4CPFSK | 5M44F1DDN | 5440 | 10000 |
| 10000 kHz | ||||
| Classification | Sensitivity | |||
| Modulation rate [kb/s] | Bitrate [kb/s] | FEC | Modulation | BER 10-6 |
| 4166.666 | 3125 | 3/4 | 2CPFSK | -89.4 |
| 4166.666 | 4166.67 | 1/1 | 2CPFSK | -89 |
| 8333.332 | 6250 | 3/4 | 4CPFSK | -85.5 |
| 8333.332 | 8333.33 | 1/1 | 4CPFSK | -80.4 |