Tab. 9.1: Technické parametry
| Type | RAy2-10 | RAy2-11 | RAy2-17 | RAy2-18 | RAy2-24 | 
| Pásmo
                  [GHz], sub-pásma A,B..  | A: 10.30 – 10.59 B: 10.125 – 10.675  | A: 10.695 – 11.460 B: 10.935 – 11.695  | 17.1 – 17.3 | A:  17.700 – 19.219 B: 18.167 – 19700 C: 17.700 – 19.700  | 24.0 – 24.25 | 
| ODU jednotky | Jednotka L a U | Jedna univerzální jednotka | Jednotka L a U | Jedna univerzální jednotka | |
| Duplexní  rozestup [MHz]  | A: 58 – 285 MHz B: 250 MHz  | 490, 530 | volitelný min 60  | A, B: 1008, 1010  C: 1560  | volitelný min 60  | 
| Kanálová rozteč CS [MHz]  | 1.75 – 56 | 1.75 – 56 | 3.5 – 56 | 1.75 – 55 | 3.5 – 56 | 
| Kmitočty kanálů | podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | 
| Uživatelská rychlost [Mbps]  | 1.4 – 360 | 1.4 – 360 | 4.9 – 360 | 4.9 – 360 | 4.9 – 360 | 
| podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | |
| Latence [μs] | 81 (64B/359Mbps),  234 (1518B/359Mbps)  | ||||
| Citlivost,
               BER 10-6 [dBm]  | -103 (1.4 Mbps)   -66 (340 Mbps)  | -102 (1.4 Mbps)  -67 (340 Mbps)  | -97 (4.9 Mbps)  -66 (340 Mbps)  | -97 (2.5 Mbps)  -64 (340 Mbps)  | -96 (4.9 Mbps)  -65 (340 Mbps)  | 
| podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | podrobně | |
| Output Power  [dBm]  | -10 +13
              /QPSK -10 +8 /256QAM  | -15 +24
              /QPSK -15 +19 /256QAM  | -25 – +5 | -10 +24
              /QPSK -10 +19 /256QAM  | -30 – +10 | 
| ATPC | ano | ano | ano | ano | ano | 
| Spotřeba [W] | 21 | 21 – 29 | 21 | 21 – 28 | 23 | 
| Hmotnost [kg] | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 
| Rádio param. | EN 302 217-2-2 V2.2.1 | EN 300 440-2 V1.4.1 | EN 302 217-2-2 V2.2.1 | EN 300 440-2 V1.4.1 | |
ver. 2.14  | 
| Modulace | fixní QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM nebo ACM | 
| FEC | LDPC | 
| Uživatelský interface  RJ45  | 1 Gb Eth. (10/100/1000) (IEEE 802.3ac 1000BASE-T) , MTU
              10240 B, doporučený kabel S/FTP CAT7  | 
| Uživatelský interface SFP | 1000Base‐SX / 1000Base‐LX, MTU 10240 B, uživatelsky výměnné SFP, spotřeba max. 1.25 W | 
| Servisní port | USB-A | 
| Napájení | PoE, 40 – 60 VDC , IEEE 802.3at až do 100 m, max. 25 W | 
| DC, 20 – 60 V, plovoucí | |
| Teplota prostředí | -30 – +55°C (EN 300 019-1-4, class 4.1.) | 
| Mechanické provedení | FOD (Full Outdoor) | 
| IP code | IP66 (Ingress Protection) | 
| Bezpečnost | konfigurace přes https, ssh | 
| Rozměry | 244 × 244 × 157 mm | 
| Spektrum | EN 302 217-2-2 V2.2.1    (RAy2-10, RAy2-11,
              RAy2-18)  EN 302 217-1 V1.3.1 (RAy2-10) EN 300 440-1 V1.6.1 (RAy2-17, RAy2-24) EN 300 440-2 V1.4.1 (RAy2-17, RAy2-24)  | 
| EMC | EN 301 489-1 V1.9.2  EN 301 489-4 V2.1.1 EN 301 489-3 V1.6.1 (RAy2-17, RAy2-24)  | 
| Elektrická bezpečnost | EN 60 950-1:2006 | 
| FCC | CFR 47 part 101       (RAy2-11, RAy2-18
              sub-band C)  CFR 47 part 15 (RAy2-24)  | 
ver. 1.5  | 
| RAy2 – xx | User data rate [Mbps] | ||||||
| Bandwidth | Modulation | ||||||
| MHz | QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | |
| 1.75 S | ACCP | 1.4 | 2.9 | 3.7 | 5.8 | 7.4 | |
| 1.75 | ACCP | 2.5 | 5.0 | 6.3 | 7.4 | 8.9 | |
| 2.5 S | ACCP | 2.8 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 10.4 | 11.1 | 
| 2.5 | ACCP | 3.2 | 6.3 | 8.0 | 9.4 | 11.4 | 13.0 | 
| 3.5 S | ACCP | 4.2 | 8.4 | 10.2 | 12.9 | 15.7 | 16.8 | 
| 3.5 / 3.75 | ACCP | 4.9 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 17.2 | 19.7 | 
| 5 S | ACCP | 5.6 | 11.2 | 13.7 | 17.3 | 21.1 | 22.5 | 
| 5 | ACCP | 5.7 | 11.5 | 14.8 | 19.8 | 23.1 | 27.2 | 
| 7 S | ACCP | 8.5 | 16.9 | 20.5 | 26.0 | 31.6 | 33.8 | 
| 7 | ACCP | 8.5 | 17.2 | 22.1 | 29.7 | 34.7 | 39.7 | 
| 7.5 | ACCP | 9.1 | 18.4 | 23.7 | 31.8 | 37.1 | 42.5 | 
| 10 | ACCP | 11.4 | 23.2 | 29.9 | 40.0 | 46.8 | 55.0 | 
| 13.75 | ACCP | 19.9 | 38.8 | 49.1 | 62.3 | 73.6 | 81.2 | 
| 14 | ACCP | 19.9 | 38.8 | 49.1 | 62.3 | 73.6 | 81.2 | 
| 20N (10G) | ACCP | 22.8 | 50.2 | 63.5 | 80.5 | 96.4 | 110.4 | 
| 20 | ACCP | 26.3 | 57.8 | 73.1 | 92.7 | 111.0 | 127.2 | 
| 27.5 / 28 / 30 | ACCP | 36.8 | 80.9 | 102.4 | 129.8 | 155.5 | 170.7 | 
| 28 / 30 | ACAP | 38.3 | 84.1 | 106.4 | 135.0 | 161.7 | 185.2 | 
| 40 | ACCP | 50.1 | 110.0 | 139.2 | 176.5 | 211.4 | 232.1 | 
| 50 | ACCP | 66.3 | 145.6 | 184.2 | 233.6 | 276.1 | 320.6 | 
| 55 / 56 | ACCP | 72.9 | 160.2 | 202.7 | 256.9 | 303.7 | 337.7 | 
| 56 TO | ACCP | 85.8 | 169.9 | 206.2 | 268.1 | 309.0 | 358.9 | 
ver. 2.12  | 
ACCP – Adjacent Channel Co-Polarization 
ACAP –
      Adjacent Channel Alternate Polarization
Link speed according to RFC 2544
| RAy2 – xx | Link speed [Mbps] for frames 64 – 1518 B | min / max values | |||||
|   Bandwidth  MHz  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 | ACCP | 2.1 2.3  | 4.3 4.8  | 5.4 6.0  | 6.5 7.2  | 7.8  8.7  | |
| 3.5 | ACCP | 4.2 4.6  | 8.4 9.3  | 10.6  11.9  | 12.6  14.1  | 15.1  17.0  | 17.4  19.4  | 
| 7 | ACCP | 7.5 8.3  | 15.1 17.0  | 19.6  21.8  | 26.1  29.3  | 30.7  34.3  | 36.1  40.3  | 
| 14 | ACCP | 17.6  19.6  | 34.3  38.5  | 43.4  48.6  | 55.2  61.7  | 65.2  73.0  | 71.9  80.5  | 
| 28 /30 | ACCP | 32.6  36.5  | 71.7  80.2  | 90.7  101.5  | 115.1  128.8  | 138.0  154.5  | 151.5  169.5  | 
| 28 /30 | ACAP | 33.8  37.9  | 74.6  83.4  | 94.3  105.6  | 119.7  133.9  | 143.5  160.5  | 164.4 184.0  | 
| 40 | ACCP | 44.3 49.6  | 97.5  109.2  | 123.4  138.2  | 156.6  175.3  | 187.7  209.9  | 206.1  230.7  | 
| 56 | ACCP | 64.7 72.3  | 142.1  159.0  | 179.9  201.3  | 228.0  255.1  | 269.7  301.6  | 300.2  335.8  | 
| 56 TO | ACCP | 76.1  85.2  | 150.7  168.6  | 182.9  204.8  | 238.1  266.4  | 274.5  307.1  | 318.8  356.5  | 
ver. 1.2  | 
ACM switching according to SNR state
| RAy2 – xx | SNR degrade / improve [dB] | ||||||
|   Bandwidth  MHz  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 –  | – –  | 
| 2.5 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 31.5  | 28.5 –  | 
| 3.5 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 31.5  | 28.5 –  | 
| 5 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 7 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 10 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 14 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 20 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 28 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 30 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 40 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 50 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 56 | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.0 26.0  | 23.0 28.5  | 25.0 30.5  | 28.0 –  | 
| 56 TO | ACCP | – 19.0  | 17.0 23.0  | 20.5 26.0  | 24.5 28.5  | 27.0 31.0  | 29.0 –  | 
ver. 1.4  | 
Multipath Signature BER = 10-6
| RAy2 – xx | Multipath Signature [dB] | BER 10-6 | ||||
|   Bandwidth  MHz  | Modulation | |||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | |
| 5 | 53.5 53.5 4  | 44.5 44.5 4  | 37.5 37.5 4  | 32.5 32.5 4  | 29.5 29.5 4  | 27.5 27.5 4  | 
| 7 | 52 52 6  | 43 43 6  | 36 36 6  | 31 31 6  | 28 28 6  | 26 26 6  | 
| 7.5 | 52 52 6.43  | 43 43 6.43  | 36 36 6.43  | 31 31 6.43  | 28 28 6.43  | 26 26 6.43  | 
| 10 | 50.5 50.5 8.1  | 41.5 41.5 8.1  | 34  34 8.1  | 29.5 29.5 8.1  | 27 27 8.1  | 25 25 8.1  | 
| 13.75 / 14 | 49 49 12  | 40 40 12  | 32 32 12  | 28 28 12  | 26 25.5 12  | 24 23.5 12  | 
| 20 N | 47.5  47.5 15.5  | 38.5 38.5 15.5  | 30.5 30.5 15.5  | 26.5 26.5 15.5  | 24.5 24 15.5  | 22.5 22 15.5  | 
| 20 | 47.5  47.5 17.85  | 38.5 38.5 17.85  | 30.5 30.5 17.85  | 26.5 26.5 17.85  | 24.5 24 17.85  | 22.5 22 17.85  | 
| 27.5 / 28 / 30 | 46 46 25  | 37 37 25  | 29 29 25  | 25 25 25  | 23 22.5 25  | 21 20.5 25  | 
| 40 | 44 44.5 34  | 35 35.5 34  | 27 27.5 34  | 23 23.5 34  | 21 21.5 34  | 19 19.5 34  | 
| 50 | 43 44 45  | 33.5 35 45  | 25.5 27 45  | 21.5 23 45  | 19.5 20.5 45  | 18 18.5 45  | 
| 55 / 56 | 42 43 49.5  | 32.5  34 49.5  | 24.5 26 49.5  | 20.5  22 49.5  | 18.5 20 49.5  | 17 18 49.5  | 
| Minimum phase Non-minimum phase Signature width  | [dB] [dB] [MHz]  | ver. 1.0  | 
Multipath Signature BER = 10-3
| RAy2 – xx | Multipath Signature [dB] | BER 10-3 | ||||
|   Bandwidth  MHz  | Modulation | |||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | |
| 5 | 55.5 55.5 4  | 46.5 46.5 4  | 39.5 39.5 4  | 34.5 34.5 4  | 31.5 31.5 4  | 29.5 29.5 4  | 
| 7 | 54 54 6  | 45 45 6  | 38 38 6  | 33 33 6  | 30 30 6  | 28 28 6  | 
| 7.5 | 54 54 6.43  | 45 45 6.43  | 38 38 6.43  | 33 33 6.43  | 30 30 6.43  | 28 28 6.43  | 
| 10 | 52.5 52.5 8.1  | 43.5 43.5 8.1  | 36  36 8.1  | 31.5 31.5 8.1  | 29 29 8.1  | 27 27 8.1  | 
| 13.75 / 14 | 51 51 12  | 42 42 12  | 34 34 12  | 30 30 12  | 28 27.5 12  | 26 25.5 12  | 
| 20 N | 49.5  49.5 15.5  | 40.5 40.5 15.5  | 32.5 32.5 15.5  | 28.5 28.5 15.5  | 26.5 26 15.5  | 24.5 24 15.5  | 
| 20 | 49.5  49.5 17.85  | 40.5 40.5 17.85  | 32.5 32.5 17.85  | 28.5 28.5 17.85  | 26.5 26 17.85  | 24.5 24 17.85  | 
| 27.5 / 28 / 30 | 48 48 25  | 39 39 25  | 31 31 25  | 27 27 25  | 25 24.5 25  | 23 22.5 25  | 
| 40 | 46 46.5 34  | 37 37.5 34  | 29 29.5 34  | 25 25.5 34  | 23 23.5 34  | 21 21.5 34  | 
| 50 | 45 46 45  | 35.5 37 45  | 27.5 29 45  | 23.5 25 45  | 21.5 22.5 45  | 20 20.5 45  | 
| 55 / 56 | 44 45 49.5  | 34.5  36 49.5  | 26.5 28 49.5  | 22.5  24 49.5  | 20.5 22 49.5  | 19 20 49.5  | 
| Minimum phase Non-minimum phase Signature width  | [dB] [dB] [MHz]  | ver. 1.0  | 
| RAy2-10-xA, RAy2-10-xB | TX power | |
| Modulation | Min | Max | 
| [dBm] | [dBm] | |
| QPSK | -10 | 13 | 
| 16-QAM | -10 | 11 | 
| 32-QAM | -10 | 11 | 
| 64-QAM | -10 | 10 | 
| 128-QAM | -10 | 9 | 
| 256-QAM | -10 | 8 | 
| 
                 ver. 1.2  | 
| RAy2-10-xA, RAy2-10-xB | Duplex spacing | 
| Sub-band | [MHz] | 
| A | All combinations of channels | 
| B | All combinations of channels | 
| 
                 ver. 2.5  | 
| RAy2-10-xA, RAy2-10-xB | Sub-band Range | ||
| Sub-band | Unit L | Unit U | |
| [GHz] | [GHz] | ||
| A | min | 10.301 | 10.476 | 
| max | 10.420 | 10.588 | |
| B | min | 10.125 | 10.475 | 
| max | 10.325 | 10.675 | |
| 
                 ver. 1.3  | 
Radio parameters, BER = 10-6
| RAy2-10-xA, -xB | Radio parameters – Bit Rate / RSS / SNR | BER 10-6 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 S | ACCP | 1.4 -103 9.5  | 2.9 -97 15.0  | 3.7 -94 19.0  | 5.8 -91 20.5  | 7.4 -88 23.5  | |
| 1.75 | ACCP | 2.5 -100 9.5  | 5.0 -92 15.0  | 6.3 -88 19.0  | 7.4 -87 20.5  | 8.9 -84 23.5  | |
| 3.5 | ACCP | 4.9 -96 9.5  | 9.6 -89 15.0  | 12.1 -86 18.5  | 14.3 -85 20.5  | 17.2 -83 23.5  | 19.7 -80 26.0  | 
| 7 | ACCP | 8.5 -94 8.5  | 17.2 -87 15.0  | 22.1 -84 18.5  | 29.7 -80 21.5  | 34.7 -78 25.0  | 39.7 -76 26.0  | 
| 14 | ACCP | 19.9 -92 8.5  | 38.8 -85 15.0  | 49.1 -81 18.5  | 62.3 -78 21.5  | 73.6 -75 25.0  | 81.2 -73 28.0  | 
| 20 | ACCP | 22.8 -91 8.5  | 50.2 -84 15.0  | 63.5 -80 18.5  | 80.5 -77 21.5  | 96.4 -73 25.0  | 110.4 -71 28.0  | 
| 28 / 30 | ACCP | 36.8 -90 7.5  | 80.9 -82 15.0  | 102.4 -78 18.5  | 129.8 -75 21.5  | 155.5 -71 25.0  | 170.7 -69 26.5  | 
| 28 / 30 | ACAP | 38.3 -88.5 7.5  | 84.1 -81.5 15.0  | 106.4 -77.5 18.5  | 135.0 -74.5 21.5  | 161.7 -70.5 25.0  | 185.2 -67.5 26.5  | 
| 40 | ACCP | 50.1 -87 7.5  | 110.0 -80 15.0  | 139.2 -76 18.5  | 176.5 -73 21.5  | 211.4 -69 25.0  | 232.1 -67 26.5  | 
| 56 | ACCP | 72.9 -86 7.5  | 160.2 -79 15.0  | 202.7 -75 18.5  | 256.9 -72 21.5  | 303.7 -68 25.0  | 337.7 -66 26.5  | 
| 56 TO | ACCP | 85.8 -84 10.0  | 169.9 -77 16.0  | 206.2 -73 19.0  | 268.1 -69 22.5  | 309.0 -66 25.5  | 358.9 -63 27.5  | 
| User Bit Rate RSS for BER 10-6 SNR for BER 10-6  | [MBps] [dBm] [dB]  | ver. 1.1  | 
Radio parameters, BER = 10-3
| RAy2-10-xA, -xB | Radio parameters – RSS / SNR | BER 10-3 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 S | ACCP | -105 5  | -99 11  | -96 15  | -93 19  | -90 22  | |
| 1.75 | ACCP | -102 5  | -94 11  | -90 15  | -89 19  | -86 22  | |
| 3.5 | ACCP | -98 5  | -91 11  | -88 15  | -87 19  | -85 22  | -82 25  | 
| 7 | ACCP | -96 5  | -89 11  | -86 15  | -82 19  | -80 22  | -78 25  | 
| 14 | ACCP | -94 5  | -87 11  | -83 15  | -80 19  | -77 22  | -75 25  | 
| 20 | ACCP | -93 5  | -86 11  | -82 15  | -79 19  | -75 22  | -73 25  | 
| 28 / 30 | ACCP | -92 5  | -84 11  | -80 15  | -77 19  | -73 22  | -71 25  | 
| 28 / 30 | ACAP | -90.5 5  | -83.5 11  | -79.5 15  | -76.5 19  | -72.5 22  | -69.5 25  | 
| 40 | ACCP | -89 5  | -82 11  | -78 15  | -75 19  | -71 22  | -69 25  | 
| 56 | ACCP | -88 5  | -81 11  | -77 15  | -74 19  | -70 22  | -68 25  | 
| 56 TO | ACCP | -86 6  | -79 12  | -75 16  | -71 20  | -68 23  | -65 26  | 
| RSS for BER
              10-3 SNR for BER 10-3  | [dBm] [dB]  | ver. 1.0  | 
| name | description | |
| rcinfo10_A_default | 10.30 – 10.59 GHz | default duplex 168, default table | 
| rcinfo10_B_default | 10.15 – 10.65 GHz | duplex 350, default table | 
Mikrovlnná linka obsahuje jednu nebo více frekvenčních tabulek (rcinfo), viz menu Radio adaptation. Označení tabulek má tvar <name:version>, např.: rcinfo10_A_default:8
Jmenovité kmitočty pásma 10 GHz jsou uvedeny v Channel arrangements.
| RAy2-11-xA, RAy2-11-xB | TX power | |
| Modulation | Min | Max | 
| [dBm] | [dBm] | |
| QPSK | -15 | 24 | 
| 16-QAM | -15 | 22 | 
| 32-QAM | -15 | 22 | 
| 64-QAM | -15 | 21 | 
| 128-QAM | -15 | 20 | 
| 256-QAM | -15 | 19 | 
| 
                 ver. 2.2  | 
| RAy2-11-xA, RAy2-11-xB | Duplex spacing | 
| Sub-band | [MHz] | 
| A | 490, 530 | 
| B | 490, 530 | 
| 
                 ver. 2.5  | 
| RAy2-11-xA, RAy2-11-xB | Sub-band Range | ||
| Sub-band | Unit L | Unit U | |
| [GHz] | [GHz] | ||
| A | min | 10.695 | 11.185 | 
| max | 10.970 | 11.460 | |
| B | min | 10.935 | 11.425 | 
| max | 11.195 | 11.695 | |
| 
                 ver. 1.1  | 
Radio parameters, BER = 10-6
| RAy2-11-xA, -xB | Radio parameters – Bit Rate / RSS / SNR | BER 10-6 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 S | ACCP | 1.4 -102 9.5  | 2.9 -97 15.0  | 3.7 -94 19.0  | 5.8 -91 20.5  | 7.4 -88 23.5  | |
| 1.75 | ACCP | 2.5 -99 9.5  | 5.0 -93 15.0  | 6.3 -89 19.0  | 7.4 -88 20.5  | 8.9 -84 23.5  | |
| 3.5 | ACCP | 4.9 -97 9.5  | 9.6 -90 15.0  | 12.1 -87 18.5  | 14.3 -84 20.5  | 17.2 -81 23.5  | 19.7 -79 26.0  | 
| 7 | ACCP | 8.5 -95 8.5  | 17.2 -88 15.0  | 22.1 -85 18.5  | 29.7 -81 21.5  | 34.7 -79 25.0  | 39.7 -76 26.0  | 
| 14 | ACCP | 19.9 -93 8.5  | 38.8 -86 15.0  | 49.1 -82 18.5  | 62.3 -79 21.5  | 73.6 -75 25.0  | 81.2 -73 28.0  | 
| 28 / 30 | ACCP | 36.8 -91 7.5  | 80.9 -83 15.0  | 102.4 -79 18.5  | 129.8 -76 21.5  | 155.5 -72 25.0  | 170.7 -70 26.5  | 
| 28 / 30 | ACAP | 38.3 -89.5 7.5  | 84.1 -82.5 15.0  | 106.4 -78.5 18.5  | 135.0 -75.5 21.5  | 161.7 -71.5 25.0  | 185.2 -68.5 26.5  | 
| 40 | ACCP | 50.1 -88 7.5  | 110.0 -81 15.0  | 139.2 -77 18.5  | 176.5 -74 21.5  | 211.4 -70 25.0  | 232.1 -68 26.5  | 
| 56 | ACCP | 72.9 -87 7.5  | 160.2 -80 15.0  | 202.7 -76 18.5  | 256.9 -73 21.5  | 303.7 -69 25.0  | 337.7 -67 26.5  | 
| 56 TO | ACCP | 85.8 -85 10.0  | 169.9 -78 16.0  | 206.2 -74 19.0  | 268.1 -70 22.5  | 309.0 -67 25.5  | 358.9 -64 27.5  | 
| User Bit Rate RSS for BER 10-6 SNR for BER 10-6  | [MBps] [dBm] [dB]  | ver. 1.2  | 
Radio parameters, BER = 10-3
| RAy2-11-xA, -xB | Radio parameters – RSS / SNR | BER 10-3 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 1.75 S | ACCP | -104 5  | -99 11  | -96 15  | -93 19  | -90 22  | |
| 1.75 | ACCP | -101 5  | -95 11  | -91 15  | -90 19  | -86 22  | |
| 3.5 | ACCP | -99 5  | -92 11  | -89 15  | -86 19  | -83 22  | -81 25  | 
| 7 | ACCP | -97 5  | -90 11  | -87 15  | -83 19  | -81 22  | -78 25  | 
| 14 | ACCP | -95 5  | -88 11  | -84 15  | -81 19  | -77 22  | -75 25  | 
| 28 / 30 | ACCP | -93 5  | -85 11  | -81 15  | -78 19  | -74 22  | -72 25  | 
| 28 / 30 | ACAP | -91.5 5  | -84.5 11  | -80.5 15  | -77.5 19  | -73.5 22  | -70.5 25  | 
| 40 | ACCP | -90 5  | -83 11  | -79 15  | -76 19  | -72 22  | -70 25  | 
| 56 | ACCP | -89 5  | -82 11  | -78 15  | -75 19  | -71 22  | -69 25  | 
| 56 TO | ACCP | -87 6  | -80 12  | -76 16  | -72 20  | -69 23  | -66 26  | 
| RSS for BER
              10-3 SNR for BER 10-3  | [dBm] [dB]  | ver. 1.0  | 
| name | description | |
| rcinfo11_A_490_default | 10.7 – 11.5 GHz | duplex 490, default table | 
| rcinfo11_B_490_default | 10.9 – 11.7 GHz | duplex 490, default table | 
| rcinfo11_A_530 | 10.7 – 11.5 GHz | duplex 530 | 
| rcinfo11_B_530 | 10.9 – 11.7 GHz | duplex 530 | 
| rcinfo11_A_FCC | 10.7 – 11.5 GHz | duplex 490, FCC compliant | 
| rcinfo11_B_FCC | 10.9 – 11.7 GHz | duplex 490, FCC compliant | 
Mikrovlnná linka obsahuje jednu nebo více frekvenčních tabulek (rcinfo), viz menu Radio adaptation. Označení tabulek má tvar <name:version>, např.: rcinfo11_A_490_default:17
Jmenovité kmitočty pásma 11 GHz jsou uvedeny v Channel arrangements.
| RAy2-17 | TX power | |
| Modulation | Min | Max | 
| [dBm] | [dBm] | |
| QPSK | -25 | 5 | 
| 16-QAM | -25 | 5 | 
| 32-QAM | -25 | 5 | 
| 64-QAM | -25 | 5 | 
| 128-QAM | -25 | 5 | 
| 256-QAM | -25 | 5 | 
| 
                 ver. 2.0  | 
Minimální (hw limit) a defaultní duplexní odstup.
| RAy2-17 | Optional duplex spacing | |
| Channel width | min | default | 
| [MHz] | [MHz] | [MHz] | 
| 3.5 | 60 | 73.5 | 
| 7 | 60 | 73.5 | 
| 14 | 65 | 87.5 | 
| 28 | 70 | 84 | 
| 40 | 70 | 70 | 
| 50 | 84 | 87.5 | 
| 56 | 84 | 84 | 
| 
                 ver. 2.6  | 
| RAy2-17 | Band Range | ||
| Unit L | Unit U | ||
| [GHz] | [GHz] | ||
| min | 17.1015 | 17.1015 | |
| max | 17.2985 | 17.2985 | |
| 
                 ver. 1.2  | 
Radio parameters, BER = 10-6
| RAy2-17 | Radio parameters – Bit Rate / RSS / SNR | BER 10-6 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 3.5 | ACCP | 4.9 -97 9.5  | 9.6 -90 15.0  | 12.1 -87 18.5  | 14.3 -84 20.5  | 17.2 -83 23.5  | 19.7 -81 26.0  | 
| 7 | ACCP | 8.5 -95 8.5  | 17.2 -88 15.0  | 22.1 -85 18.5  | 29.7 -81 21.5  | 34.7 -79 25.0  | 39.7 -77 26.0  | 
| 14 | ACCP | 19.9 -92 8.5  | 38.8 -85 15.0  | 49.1 -81 18.5  | 62.3 -78 21.5  | 73.6 -75 25.0  | 81.2 -73 28.0  | 
| 28 / 30 | ACCP | 36.8 -90 7.5  | 80.9 -83 15.0  | 102.4 -79 18.5  | 129.8 -76 21.5  | 155.5 -72 25.0  | 170.7 -69 26.5  | 
| 40 | ACCP | 50.1 -88 7.5  | 110.0 -81 15.0  | 139.2 -77 18.5  | 176.5 -74 21.5  | 211.4 -70 25.0  | 232.1 -68 26.5  | 
| 50 | ACCP | 66.3 -87.5 7.5  | 145.6 -80.5 15.0  | 184.2 -76.5 18.5  | 233.6 -73.5 21.5  | 276.1 -69.5 25.0  | 320.6 -66.5 26.5  | 
| 56 | ACCP | 72.9 -87 7.5  | 160.2 -80 15.0  | 202.7 -76 18.5  | 256.9 -73 21.5  | 303.7 -69 25.0  | 337.7 -66 26.5  | 
| 56 TO | ACCP | 85.8 -85 10.0  | 169.9 -78 16.0  | 206.2 -74 19.0  | 268.1 -70 22.5  | 309.0 -67 25.5  | 358.9 -64 27.5  | 
| User Bit Rate RSS for BER 10-6 SNR for BER 10-6  | [MBps] [dBm] [dB]  | ver. 1.0  | 
Radio parameters, BER = 10-3
| RAy2-17 | Radio parameters – RSS / SNR | BER 10-3 | |||||
|   Bandwidth [MHz]  | Modulation | ||||||
| QPSK | 16-QAM | 32-QAM | 64-QAM | 128-QAM | 256-QAM | ||
| 3.5 | ACCP | -99 5  | -92 11  | -89 15  | -86 19  | -85 22  | -83 25  | 
| 7 | ACCP | -97 5  | -90 11  | -87 15  | -83 19  | -81 22  | -79 25  | 
| 14 | ACCP | -94 5  | -87 11  | -83 15  | -80 19  | -77 22  | -75 25  | 
| 28 / 30 | ACCP | -92 5  | -85 11  | -81 15  | -78 19  | -74 22  | -71 25  | 
| 40 | ACCP | -90 5  | -83 11  | -79 15  | -76 19  | -72 22  | -70 25  | 
| 50 | ACCP | -89.5 5  | -82.5 11  | -78.5 15  | -75.5 19  | -71.5 22  | -68.5 25  | 
